1.局部分析:
局部分析工具组主要用于多层面栅格数据的叠合分析,对栅格数据以像元为单位进行像元统计分析。例如,对同一地区的多时相数据进行局部分析(同一地区不同年份的人口数据分析等)。
工具名称 | 工具描述 |
---|---|
像元统计数据 | 根据多个栅格数据计算每个像元的统计数据。可用的统计数据有:众数、最大值、均值、中位数、最小值、少数、范围、标准差、总和及变异度。 |
合并 | 合并多个栅格,从而为输入值的各种唯一组合生成唯一输出值。 |
等于频数 | 基于单个像元计算一组栅格数据值等于另一个栅格数据值的次数。 |
大于频数 | 基于单个像元计算一组栅格数据值大于另一个栅格数据值的次数。 |
小于频数 | 逐个像元来计算一组栅格小于另一个栅格的次数。 |
最高位置 | 逐个像元来确定一组栅格中具有最大值的栅格的位置。 |
最低位置 | 基于单个像元确定一组栅格数据中具有最小值的栅格的位置。 |
频数取值 | 逐个像元地确定参数列表中具有特定频数级别的值。特定的频数级别(每个值的出现次数)由第一个参数指定。 |
等级 | 输入栅格集中的值将被逐个像元地进行等级排定,返回哪个等级将由等级输入栅格的值来确定。 |
更多信息可以前往官方参考文档查看。
2.邻域分析:
邻域分析是以输入数据的像元值为中心,向周围扩展一定的范围,基于扩展范围内的栅格数据进行函数运算,并将结果输出到相应的单元位置的过程。
工具名称 | 工具描述 |
---|---|
块统计 | 将输入分割放入非重叠块中,然后计算每个块中值的统计数据。在输出中,将值分配给每个块中的所有像元。 |
滤波器 | 对栅格执行平滑(低通)滤波器或边缘增强(高通)滤波器。 |
焦点流 | 确定输入栅格中每个像元的直接邻域内值的流量。 |
焦点统计 | 为每个输入像元位置计算其周围指定邻域内的值的统计数据。 |
线统计 | 计算每个输出栅格周围圆形邻域中线属性的统计信息。 |
点统计 | 对每个输出像元周围的邻域中的点计算统计数据。 |
下面介绍一下比较常用的【焦点统计】工具,可以用于在DEM数据中提取山体顶点过程。
选择【系统工具箱→Spatial Analysis Tools→邻域分析→焦点统计】工具,进行相关设置。
邻域分析
:为可选项,用于选择邻域分析窗口类型及窗口参数,单位选择中可以是栅格像元单位也可以是地图单位;统计类型
:为可选项,用于选择统计类型;
更多信息可以前往官方参考文档查看。
3.区域分析:
区域分析是对输入数据的所有像元进行分析,并输出计算结果的过程。
工具名称 | 工具描述 |
---|---|
面积制表 | 计算两个数据集之间交叉制表的区域并输出表。 |
区域填充 | 使用权重栅格数据沿区域边界的最小像元值填充区域。 |
分区几何统计 | 为数据集中的各个区域计算指定的几何测量值(面积、周长、厚度或者椭圆的特征值)。 |
以表格显示分区几何统计 | 为数据集中的各个区域计算几何测量值(面积、周长、厚度和椭圆的特征值)并以表的形式来显示结果。 |
区域直方图 | 创建显示各唯一区域值输入中的像元值频数分布的表和直方图。 |
分区统计 | 计算另一个数据集的区域内栅格数据值的统计信息。 |
以表格显示分区统计 | 汇总另一个数据集区域内的栅格数据值并以表的形式显示结果。 |
更多信息可以前往官方参考文档查看。